2025학년도 학생회 명단
| 연번 | 구분 | 학년-반 | 번호 | 이름 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 학생회장 | 3-3 | 12 | 박○○ | ||
| 2 | 3학년 부회장 | 3-3 | 9 | 김○○ | ||
| 3 | 2학년 부회장 | 2-4 | 20 | 이○○ | ||
| 4 | 총무부 | 부장 | 3-1 | 2 | 김○○ | |
| 5 | 차장 | 2-4 | 13 | 송○○ | ||
| 6 | 생활 봉사부 |
부장 | 3-1 | 18 | 양○○ | |
| 7 | 차장 | 2-6 | 2 | 김○○ | ||
| 8 | 체육부 | 부장 | 3-6 | 26 | 최○○ | |
| 9 | 차장 | 2-1 | 9 | 심○○ | ||
| 10 | 환경 관리부 |
부장 | 3-3 | 26 | 조○○ | |
| 11 | 차장 | 2-4 | 1 | 김○○ | ||
| 12 | 서기 | 3-3 | 24 | 임○○ | ||
